加拿大有三种销售税: 太平洋标准时间,销售税 而且 HST. 下面是每个省和地区的销售税总额的概述.
省 | 类型 | 太平洋标准时间 | 销售税 | HST | 总税率 | 注: |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔伯塔省 | 销售税 | 5% | 5% | |||
英属哥伦比亚 | 销售税+ 太平洋标准时间 | 7% | 5% | 12% | 更多信息 | |
曼尼托巴 | 销售税+ 太平洋标准时间 | 7% | 5% | 12% | 自2019年7月1日起,太平洋标准时间税率从8%降至7%. | |
新布伦瑞克 | HST | 15% | 15% | 自2016年7月1日起,HST税率从13%提高到15%. | ||
纽芬兰和拉布拉多 | HST | 15% | 15% | 自2016年7月1日起,HST税率从13%提高到15%. | ||
西北地区 | 销售税 | 5% | 5% | |||
新斯科舍 | HST | 15% | 15% | |||
努勒维特 | 销售税 | 5% | 5% | |||
安大略 | HST | 13% | 13% | |||
爱德华王子岛 | HST | 15% | 15% | |||
魁北克 | 销售税+ * QST | *9.975% | 5% | 14.975% | ||
萨斯喀彻温省 | 销售税+ 太平洋标准时间 | 6% | 5% | 11% | ||
育空河 | 销售税 | 5% | 5% |
零售业财税的最新进展
- B.C. 发布消费者合同讨论文件,征求会员意见该省发布了一份文件,讨论了《JDB电子夺宝》(Business Practices 而且 Consumer Protection Act)可能发生的变化,这将影响到各种零售类别. 最相关的是… 继续
- RCC问&答:议会今年秋天考虑供应链公开报告立法今年秋天, 议会将考虑S-211法案, 建议立法,要求一定规模的JDB电子公开报告他们正在采取的行动,以防止…… 继续
- StatCan报告失业率上升,零售岗位继续攀升加拿大统计局上周报告称,加拿大损失了40人,2022年8月将有1万个工作岗位, 失业率上升到5.4%. 尽管总体失业率有所上升,但仍低于疫情前的水平。 继续
- 加拿大邮政:国内、国际包裹将于下周涨价RCC鼓励会员阅读附件加拿大邮政关于国内邮政价格和服务调整的信件, 美国, 国际包裹服务. 这些增长,即将生效… 继续